| Model(& Bldr) | Road No. | Bldr No. | Date | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 25-ton (GE) | 007 | 32330 | XX56 | Features a 35-ton end-cab carbody; ex-Kansas City P&L 18 |
| Road slug (MEI) | 301 | -- | 4/15 | Visually intact GP38 paired with 4301; ex-PC 7924 (EMD 36979, b/d 3/71) |
| 302 | -- | 4/15 | Visually intact GP38 paired with 4301; ex-PC 7888 (EMD 36947, b/d 2/71) | |
| 303 | -- | 5/15 | Visually intact GP35 paired with 4303; ex-LSRC 371 < Indiana HiRail 371 < GTW 6351 < nee DT&I GP35 351 (EMD 28793, b/d 1/64) | |
| 304 | -- | 5/15 | Visually intact GP35 paired with 4304; ex-LSRC #2003; ex-SP 6556 (EMD 28871, b/d 2/64) | |
| GP40-2 (EMD) | 800 | 38527 | 10/71 | Out of Service; ex-HATX 800 < Rocky Mtn Railtours #800 < CSX 6622 < nee B&O 4047 |
| 801 | 38536 | 10/71 | Ex-HATX 801 < Rocky Mtn Railtours #801 < CSX 6631 < nee B&O 4056 | |
| 805 | 35599 | 5/70 | Ex-HATX 805 < Rocky Mtn Railtours #805 < CSX 6753 < SBD 6753 < nee SCL 1598 | |
| GP40M-2 (EMD) | 1162 | 38535 (f/n 7356-1) | 11/71 | Ex-FURX 1162, ex-TFM 1162 < CSX 6630 < nee B&O 4055 |
| 1164 | 31793 | -- | Ex-FURX 1164 < TFM 1164 < CSX 6695 < SBD 6695 < SCL 1539 < nee SAL 624 | |
| 1166 | 32643 | 11/66 | Ex-FURX 1166, ex-TFM 196 < CSX 6509 < nee B&O GP40 3693 | |
| MP15AC (EMD) | 1501 | 806026-2 | 10/80 | EX-UPY 1394 < nee MKT 57 |
| 1502 | 75629-3 | 1/76 | EX-UPY /UP 1404 < SOO 1502 < nee Milw 436 | |
| 1503 | 767051-26 | 7/77 | MP15D; eX-Sou 2373 | |
| GP38-3 (EMD) | 4201 | 36726 | 9/66 | Ex-LSRC 1179 < nee B&O GP38 3745 |
| GP40-2 (EMD) | 4301(2nd) | 766069-10 | 5/77 | Ex-NS 3010 < nee Conrail 3289 |
| GP40-3 (EMD) | 4303 | 39246 | 12/71 | Ex-LSRC GP40M-2 1178 < CSX 6555 < CR 3095 < CS 3780 < nee C&O GP40 3780 |
| 4304 | 35107 | 1/70 | Ex-SCL 1594 | |
| 4325 | 36722 | 12/70 | Carries "25th Year" banner; ex-B&O GP40 3741 | |
| SD40-2 (EMD) | 6302 | 31565 | X/66 | Ex-CITX 3100 < SP 7329 < nee SP 8405 |
| 6305 | 35495 | 6/70 | Ex-CITX 3095 < SOO 6400 < nee 622 | |
| SD50 (EMD) | 6351 | 837065-29 | 6/84 | Ex-CSX SD50 2498 < nee CR 6771 |
| 6352 | 837047-6 | 11/83 | Ex-CSX SD50 2477 < nee CR 6705(2nd) | |
| 6354 | 807048-1 | 7/84 | Ex-CSX SD50 8527 < nee B&O 8527 | |
| 6355 | 837081-2 | 7/84 | Ex-CSX SD50 8577 < nee B&O 8527 | |
| 6356 | 837000-4 | 6/84 | Ex-CSX SD50 8599 < nee SBD SD50 8599 | |
| SD70M (EMD) | 6431 & 6432 | 996168-78 & 79 | 4/01 | Ex-UP 4608 & 4609 |
| 6433 & 6434 | 996168-132 & 133 | 4/01 | Ex-UP 4667 & 4668 | |
| 6435 | 996168-82 | 3/01 | Ex-UP 4612 | |
| 6436 | 996168-xx | X/01 | Ex-UP | |
| 6437 | 966188-95 | 5/01 | Loco is painted "Spirit of Pere Marquette"; ex-INER 4379 < nee UP 4379 | |
| 6438 | 966188-135 | 4/01 | Loco wears "250th Anniverary" scheme; ex-INER 4670 < nee UP 4670 | |
| SD70AH-T4 | 6451-6454 | 20186680-009 to 012 | 9/19 | Ex-EMDX 7209-7212 |
| * * * Dispositions * * * | ||||
| GP40M-2 (EMD) | 1162 | 38535 (f/n 7356-1) | 11/71 | Sold to ADBF; exx-FURX 1162, ex-TFM 1162 < CSX 6630 < nee B&O 4055 |
| 1164 | 31793 | 7/66 | Sold to ADBF; exx-FURX 1164 < TFM 1164 < CSX 6695 < SBD 6695 < SCL 1539 < nee SAL 624 | |
| 1171 | 39259 | 12/71 | Sold to ADBF; exx-FURX 1179, ex-TFM 196 < CSX 6517 < nee B&O GP40 | |
| 1174 | 32656 | 12/66 | Sold to ADBF; ex-FURX 1179, ex-TFM 1179 < CSX GP40 6568 < nee B&O 3696 | |
| 1177 | 36726 | 12/70 | Ex-FURX 1179, ex-TFM 1179 < CSX GP40 6568 < nee-B&O | |
| GP38M (EMD) | 2003 | 28871 | 2/64 | Converted to road slug 304; previously rebuilt from ex-SP 6556 < nee SP GP35 7444 |
| 2052 | 28790 | 1/64 | Sold to MEI; ex-WC 2052 < WC 4004 < MP 2608 < MP 2516 < nee MP 618 | |
| SD40-2 (EMD) | 3062 | 37913 | 9/71 | Ex-GCFX 3062 < nee UP SD40 3107 |
| 3065 | 37913 | 9/71 | Ex-CITX 3065 < nee CN SD40 5050 | |
| 3067 | 31278 | 1/66 | Ex-CITX 3067 < GCFX 3067 < nee C&NW SD40 882 | |
| 3074 | 31274 | 1/66 | Ex-CITX 3074 < GCFX 3074 < nee C&NW SD40 878 | |
| 3095 | 35495 | 6/70 | Ex-CITX 3095 < GCFX 3095 < CP 6400 < SOO 6400 < nee KCS SD40 622 | |
| 3100 | 31565 | 10/66 | Ex-CITX 3100 < GCFX 3100 < SP SD40 8405 | |
| GP40X (EMD) | 4300 | 766016-3 | 2/78 | Returned to lessor; ex-HLCX 4300 < nee SP 7230 |
| GP40 (EMD) | 4301(1st) | 32171 | 9/66 | Sold to Cater Parrot 7003; ex-D&RGW 3065 |
| 4302 | 33506 | 11/67 | Went to Cater Parrot 7002; ex-HLCX 4302/4412/653 < Amtrk 653 < HLLX 3114 < KYLE 3114 < CR 3095 < PC 3095 < nee NYC 3095 | |
| SD40 (EMD) | 5921 | 36887 | 8/70 | Parts source; ex-GTW 5921 |
| SD40-2 (EMD) | 6301 | 37913 | 9/71 | Returned to lessor; ex-CITX 3062 < UP 3107 |
| 6303 | 31278 | 1/66 | To-INER 3067 < CITX 3067 < nee CNW 882 | |
| 6304 | 31274 | 1/66 | To-INER 3074 < CITX 3074 < nee CNW 878 | |
| SD50 (EMD) | 6353 & 6357 | 837048-40 & 17 | 3/84 | Parts sources; ex-Conrail |
| Model (& Bldr) | Road No. | Bldr & Date | Bldr No. | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C425M-AC (Alco) | 181 | 3433-07 | 12/65 | Off roster; sublettered as "City of Bay City";ex-D&M 181 < Conrail 5077 < CR/PC 2443 < nee PRR 2443 |
| 281 | 3433-06 | 12/65 | Scrapped; ex-D&M < Conrail 5076 < CR/PC 2442 < nee PRR 2442 | |
| 381 | 3433-08 | 12/65 | Scrappped; ex-D&M < Conrail 5078 < CR/PC2444 < nee PRR 2444 | |
| RS2u (Alco) | 469 | 74986 | 9/46 | Sold to Waymore Power, and may possibily be restored; ex-Detroit & Mackinac 469 |
| S-1 (Alco) | 646 | 74437 | 6/46 | Sold; ex-Detroit & Mackinac; D&M's first diesel |
| HR412 (BDD) | 698 | M6115-04 | 10/1981 | Sold to Waymore Power; ex-Canadian National 3583 |
| M420W (MLW) | 798 | M6092-18 | 9/76 | Scrapped; sublettered City of Alpena; ex-CN 3577 < nee 2577 |
| RS11u (Alco) | 1195 | 83695 | 6/61 | Off roster; sub-lettered City of East Tawas; scrapped; ex-BCOL405 < New Hampshire & Vermont 405 < XTRX 405 < nee N&W 405 |
| C425M-AC (Alco) | 1280 | 3433-3 | 3/65 | Museum bound??; sublettered City of Grayling; ex-D&M 1280 < Conrail 5073 < CR/PC 2439 < nee PRR 2439 |
| M420W (MLW) | 3500 & 3504 | 6071-1 & 5 | 3/73 | Scrapped; ex-Kelowna Pacific Ex 3500 & 3504 < nee- N 2500(1st) & 2504(1st) |
| 3515 | 6071-16 | 3/73 | Sold tp Waymore Power; ex-Kelowna Pacific 3515 < nee CN 2500 2515(1st) | |
| 3563 & 3571 | M6092-04 & 12 | 9/76 | #3571 scrapped and #3563 sold to Waymore Power; ex-Kelowna Pacific 3563 & 3571 < CN 3563 & 3571< nee CN 2563 & 2571 | |
| 3575 | M6092-16 | 9/76 | Scrapped; ex-Kelowna Pacific 3575 < CN 3575< nee CN 2575 |
| Credits | ||||
|
Reference Sources:
Updates from Martin Baumann, James Brenann, Patrick Caauwee, David Cenci, Bob Graham, John Komanesky, Jim Koglin, Bruce Lyon, , Michael Richmond, Dennis Smolinski, Bob Taylor, Mark Matthew Smith, Sean Francis, Scott Thomas, Kirk Tews, Robert Van Derveer, Ed Wiesensl, Sean Graham-White |