| WATCO Rail Services - WAMX(Past & Present) |  | 
| Revised:  14 August 2025 | Matthew Vickinovac Photo at Jacksonville, Florida on 10 February 2024 | 
| AAR Mark: WAMX | Formatted by:  R. Craig | 
| EMD Model | Road No. | Serial / Frame No. | Date | Notes | 
  | MP15DC | 60 & 63 | 786236-1 & 4 | 10/79 | Ex-Austin Area Terminal 60 & 63 < nee Houston Belt & Terminal 60 & 63 | 
  | E9A & E9B | 101 & 103 | 21605, 20494 | 4/56, 8/55 | Ex-WSOR 101 & 103 < nee Milwaukee Road 202A & UP 957 | 
  | 102 | 20507 | 9/55 | Ex-WSOR E9B 102 < nee UP 967B | 
  | SW1 | 104 & 105 | 1024 & 1537 | 2/40 & 12/41 | #104 & 105 are ex-Inman Service 509 & ?? < nee Wabash 104 and ex-NCSL 20 | 
  | 107 | - | 6/39 | Ex-Inman Service 9140 < GAF 9140 < BN 85 < nee CB&Q 9140 | 
  | SW9 | 108 | 14516 | 7/51 | Ex-Inman Service 1230 < Missouri Pacific 1230 < nee T&P 1035 | 
  | SW7 | 109 | 13572 | 1/51 | Ex-- | 
| RCPU | 301 & 302 | 28392, 28155 | 7,5/63 | GP30 Rebuilt to a Remote Control Platform; ex-WAMX 3016 & 3009 < nee KCS 114 & PRR 2247 | 
| 303 | 28885 | 3/64 | Ex-GP35 rebuilt to a Remote Control Platform; ex-SP #6570 < nee SP 7458 | 
  | Road Slug | 501 & 502 | 29711 & 28393 | 12/64, 5/73 | Ex-WAMX 3528 & 3017 < nee SP 7709 & KCS 115 | 
  | 503 & 504 | 28389, 29261 | 5/64, 7/63 | Ex-WAMX 3014 & 3019 < nee KCS 111 & DRGW 3030 | 
  | SW8 | 802 & 803 | 13513 & 13512 | 12/50 | Ex-Ex-ISCX 41 & 40 < Hercules Powder 41 & 40 < nee L&NW 41 & 40 | 
  | SW900 | 804 | 695 | 8/37 | Ex-Westinghouse 76 < nee Lehigh Valley 106 (Originally built as an EMC SW in 1937) | 
  | SW8 | 805 | -- | -- | Sold to BNCX; ex-Central Kansas | 
  | SW9 | 910 | 13965 | 3/51 | Ex-Inman Services < nee ACL 667 | 
  | 914, 22 & 23 | 14756, 14939, 14026 | 8, 11, 2/51 | Eex-Inman Services < nee SPS 43, ACL 713 & TP 1028 | 
  | 929 | 21024 | 1/56 | Ex-Inman Services < nee NPBL 104 | 
  | See Note #9 | 
  | GP10 | 1001 & 1002 | 21519, 21071 | 11/55 | Ex-CSX and ICG rebuilt geeps < nee SAL 1917 & 1902 | 
  | 1003 & 1004 | 18568, 16975 | 6/53, 8/52 | Ex-ATSF 2863 & 2748 | 
  | See Note #10 | 
  | SW10 | 1102 | 16680 | 7/52 | Ex-South East Kansas 1274 < UP 1274 < nee WP 606 | 
 
 
  | Battery-Electric | 1206 | -- | 2023 | Ex-WAMX SW10 1206 (?) | 
  | SW1200 | 1211 | 13828 | 1/51 | Ex-ATSF 2419a | 
  | 1213 & 1214 | 29248, 20321 | 6/64, 7/55 | See Note 12 < ex-KCS 79 & NP 128 | 
  | 1216 | 31683 | 4/66 | Ex-WC 1233 < HB&T 33 | 
  | 1217 | 22910 | 3/57 | Ex-CMS 2316 < MCPX 2316 < MONX 2316 < SP 2316 < SP 2223 < SP 127 < nee TNO 127 | 
  | See Note #12 | 
  | MP15DC | 1501 & 1502 | 4608-29, 31708 | 4/72, 7/66 | Ex-SP 2619 & Rdg 2750 | 
  | 1503 & 1504 | 72649-5, 756156-1 | 5/73, 5/76 | Ex-PLE 1538 & SM 505 | 
  | 1507 & 1509 | 4608-25, 33995 | 4/72, 7/68 | Ex-SP 2615 & 2508 | 
  | SW1500 | 1511 | 72603-1 | 8/72 | Ex-Jefferson Warrior 51 | 
  | 1513 | 34497 | 12/68 | Ex-HLCX 1513 < NS 2323 < nee Sou 2323 | 
  | 1514-16 | 72603-2 to 4 | 8,9/72 | Ex-Jefferson Warrior 52-54 | 
  | 1517 & 1518 | 7355-9 & 32 | 2/72 | Ex-Locomotive Leasing Partners < nee PC 9518 & 9541 | 
  | 1520 | 37063 | 2/71 | Ex-Locomotive Leasing Partners < nee PC 9505 | 
 
    | Battery-Electric | 1523 | -- | 2023 | Ex-WX SW1500 1523 (?) | 
  | SW1500 | 1524 & 25 | 7355-48, 31716 | 3/72, 8/66 | Ex-Locomotive Leasing Partners < nee PC 9548 & Rdg 2758 | 
  | 1527 & 1529 | 35069, 7355-49 | 6/69, 4/72 | Ex-Rdg 2766 & PC 9558 | 
  | 1531 | -- | -- | Ex-LLPX 215 < nee PC 9518 | 
  | 1581, 1582 | 75629-12 & 20 | 3/76 | MP15M; ex-UPY 1409, ex-UPY/UP 1409 & 1415 < SOO 1511 & 1519 < nee MILW MP15AC 445 & 453 | 
  | 1583, 1584 | 756064-30 & 31 | 9/75 | Ex-ex-UPY/UP 1458 & 1464< nee SP MP15AC 2731 & 2736) | 
  | 1587 | 827018-2 | 10/82 | Ex-UPY 1377 < nee MP 1377 | 
  | 1590 | 756156-1 | 5/76 | Ex-St. Marys Railroad 505 | 
  | 1591-1593 | 756100-1 | 5,8,8/86 | Ex-Birmingham Southern 370-372 < nee USSX 170, 967 & 955 | 
  | See Note #15 | 
| MP15AC | 1598 & 1599 | 75625-10 & 26 | 10, 11/75 | Ex-WSOR 1502 & 1501 < SOO 1541, 1557 < nee Milw 475 & 491 | 
  | SW1000 | 1701, 1702 | 37393, 37390, __ | 8/71 | Ex-New Orleans Public Belt 106 & 103 | 
  | 1704 | 34473 | 1/69 | Ex-Birmingham Southern 213 / 13 | 
  | SD18 | 1801 & 1802 | 25365, 25385 | 7,9/59 | Ex-C&NW 6644, 6647 & -- rebuilt from UP SD24 407, 4 & --27 | 
  | GP20 | 2001 | 26055 | 7/60 | Ex-WATX 2008/NS 2008/NW 2008/ITC 2008/UP 482:1/UP 712:2 | 
  | 2002 | 28190 | 7/60 | Ex-TIBR 2009/WATX 2009/NS 2009/NW 2009/ITC 2009/UP 480:1/UP 710;2 | 
  | 2003 | -- | -- | Ex-SP GP20E; ex-SKOL 4153/SP 4153/SSW 4045/SSW 815 | 
  | GP30 / GP30M | 3021 | 28411 | 3/63 | Ex-C&O 3017 | 
  | 3023 | 28411 & 28114 | 3/63 | Ex-OHCR 3004 < CR/PC 2206 < nee PRR 2206 | 
  | See Note #30 | 
| GP35 | 3501, 3503 - 3506 | 28398, 400-02 & 05-06 | 1/63 | See Note 35 | 
| 3508 - 3510 | 28408, 09, & 10 | 11/63 | 
| 3511 - 3514 | 30217, 23, 24, & 26 | 4/65 | 
| 3516 & 3517 | 30370, 30374 | 3/65 | 
| 3518 & 20-23 | -- | -- | 
  | 3524 & 3525 | 30595, 28515 | 9/65, 11/63 | 
  | 3530 & 3531 | 28624, 30567 | 11/63, 9/65 | 
| 3532 | 35914 | 5/70 | Derated GP40; ex-CSX 6767 < SBD 6767 < nee SCL GP40 1613 | 
  | 3533 | 29475 | 4/64 | Ex-NS 2918 < N&W 2918 < N&W 3547 < nee Wabash GP35 547 | 
  | 3534 | 28972 | 4/64 | Ex-DMVW 324 < nee C&NW GP35 837 | 
  | 3536 | 28403 | 11/63 | Wears Texas Tech colors; ex-WTL 2501 < UP 787 < nee WP GP35 3006 | 
  | 3537-3538 | 30219, 30221 | -4/65 | Ex-AZER 2502 & 2503 < UP 794 & 795 < nee WP 3515 & 3517 | 
| GP38-3 / GP35R | 3801 | 33336 | 10/67 | Ex-B&O 3818 | 
| 3801(2nd) | 766041-? | ?/76 | Ex-GMTX 2276 < nee LIRR | 
| 3802 - 3804 | 33690, 79 & 82 | 11,8,11/67 | Ex-C&O 3859, B&O 4803 & C&O 3851 | 
| 3802(2nd) & 3803(2nd) | -- & 33715 | ?/71, 12/67 | Ex-GMTX 2276 & 2651 < nee DT&I & C&O | 
3804(2nd) & 3805(2nd) | 767136-14 & 13 | 10/76 | Ex-GMTX 2137 & 2123 < nee CRIP 4238 & 4312 | 
| 3805, 3806 & 3809 | 36691, 71 & 36950 | 12,7/70 & 2/71 | Ex-B&O 4815, B&O 4825 & PC 7762 | 
| 3806:2-3808:2 | 74647-2, 15 & 18 | 11/74 | ex-BNSF 2089, 2102 & 2105 < nee BN 2089 2102 & 2105 | 
| 3809:2-3811:2 | 73606-6, 16 & 18 | 6/73 | ex-BNSF 2260, 2270 & 2272 < BN 2260, 2270 & 2272 < nee SLSF 405, 415 & 417 | 
| 3811-3813 | 33697, 87 & 94 | 11/67 | Nee C&O 3866, 3856 & 3863 | 
| 3812:2 & 3813:2 | 74693-10 & 11 | 1/75 | ex-BNSF 2311 & 2312 < BN 2311 & 2312 < nee SLSF 456 & 457 | 
| 3814:2-3816:2 | 767030-7, 10 & 15 | 12/76 | ex-BNSF 2320, 2323 & 2328 < BN 2320, 2323 & 2328 < nee SLSF 465, 468 & 473 | 
| 3815 & 3817 | 35304, 35417, 34850 | 6,10,3/69 | Ex-PC 7675, 7788 & B&O 3727 | 
| 3817:2 | 7342-15 | 3/72 | ex-BNSF 2347, 2323 & 2328 < BN 2347 < nee SLSF 677 | 
| (3818:1) | 34850 | 3/69 | Sold to PRLX; ex-B&O 3727 | 
| 3818:2 | 72634-1 | 12/72 | ex-BNSF 2353 < BN 2353 < nee SLSF 677 | 
| 3819 & 3820 | 36677 & 36675 | 8/70 | EX-B&O 4801 & 4829 | 
| 3819:2 & 3820:2 | 72734-4 & 5 | 11/72 | ex-BNSF 2365 & 2366 < BN 2365 & 2366 < nee SLSF 695 & 606 | 
| 3821-3823 | 33021, 33174, 28525 | 9,6/67; 3/64 | Nee BAR 88, MP 577 & SLSF 700 | 
| 3824 & 3825 | 3052, 34752 | 3/67, 3/69 | Ex-BAR 85 and PRSL 2005 | 
| 3826 & 3827 | 33081, 32672 | 12/67, 10/66 | See Note 38 #3834 is painted in Pittsburgh State University colors 
#3860-3864 are ex-WSOR 3801-3805 | 
| 3828-3830 | 33050, 199 & 799 | 3, 9, 12/67 | 
| 3831 & 3832 | 32496 & 31214 | 3, 10/66 | 
| 3833 & 3834 | 33200, 31213 | 9/67 | 
  | 3835 & 3836 | 32497, 33051 | 10/66, 3/67 | 
  | 3838 | 34753 | 3/69 | 
| 3839 & 3841 | 30189, 30161 | 6 ,4/65 | 
| 3842 | 28478 | 1/64 | 
| 3844 & 3845 | 30143, 29707 | 4/65, 12/64 | 
| 3846 & 3847 | 30137, 29718 | 4/65, 11/64 | 
| 3850 & 3851 | 28873, 86, 68 | 2,3,2/64 | 
| 3852 & 3853 | 30171, 29736 | 7/65, 12/64 | 
| 3855 & 3856 | 28868, 30190 | 2/64, 11/65 | 
| 3857 | 28492 | 2/64 | 
| 3858 - 3859 | 74667-21 & 29 | 2/70 | 
| 3860 - 3864 | 74667-21 & 29 | 2/70 | 
| 3865 - 3867 | 35669, 81 & 71 | 11/74 | 
| 3873 - 3874 | 28477, 30139 | 1/64, 4/65 | 
| 3875-3877 | 73614- 1 to 3 | 12/72 | 
| 3878 | 73618-1 | 10/73 | 
| AA 3879 | 35431 | 10/69 | 
| 3880 | 7354-19 | 5/72 | 
| 3885 - 3890 | xxxxx | -- | 
| 3891 | 797303-4 | 12/79 | 
| 3892-3895 | -- | -- | 
| SD38-2 | 3899 | 73648-1 | 12/73 | Ex-HLLC 9883 < UP 983 < nee MP SD40-2 816 | 
| GP39 | 3900 | 28446 | 2/64 | See Note 39 | 
| 3901 & 3902 | 30153, 29757 | 5, 3/65 | 
| 3903 | 28442 | 2/64 | 
| 3904-3906 | 29750, 47 & 46 | 1/65 | 
| 3907-09 & 3911 | 29590, 29278, 76 & 74 | 9 & 8/64 | 
| 3910 | 28463 | 12/63 | 
| 3912 & 39 13 | 30172, 30116 | 7, 4/65 | 
| 3914-3916 | 28300, 28984 & 983 | 12/63, 6/64 | 
| 3917 | 30191 | 11/65 | 
| 3918-3920 | 29722, 29562 & 29385 | 2/65; 5,7/64 | 
| 3921 | 28850 | 11/63 | 
| 3922-3924 | 30114, 23 & 54 | 4,5,5/65 | 
| GP39-2 | 3928-3933 | 756126-15 to 19; & 11 | 4; 3/76 | See Note 39 | 
| 3934-3943 | 756126-1 to 10 | 3/76 | 
| 3944-3947 | 756126-20 & 12 to 14 | 3/76 | 
  | See Note #39 | 
| GP40-3 | 4001 | A2978 | 3/74 | Ex-K&O < Nee CN 9400 | 
| 4002-4005 | A2983, 85 95 & 97 | 3/74 | Ex-CN 9405, 9407,  9417 & 9419 | 
| 4006 & 4007 | A3308, 3008 | 5/74 | Ex-CN 9428 & 9430 | 
| 4008-4010 | A3025, 26 & 34 | 6/74 | Ex-CN 9447, 9448 & 9456 | 
| 4011 | A3057 | 7/74 | Ex-CN 9430 | 
| 4012-4014 | A3059, 62 87 | 8/74 | Ex-CN 9481, 84 & 9509 | 
| 4015-4017 | A3106, 3169 & 3199 | 11/74, 3/75 | Ex-CN 9528, 9534 & 9464 | 
| 4018-4021 | A3222, 35, 40 & 66 | 5,7,7,9/75 | Ex-CN 9587, 9600, 9605 & 9631 | 
| 4018-4021 | A3222, 35, 40 & 66 | 5,7,7,9/75 | Ex-CN 9587, 9600, 9605 & 9631 | 
| 4022 | A3438 | 3/76 | Ex-CN 9643 | 
| 4023-4026 | A3017, 18, 2, 26 | 5/74 | Ex-CN 9439, 9440, 9444 & 9462 | 
| 4027-4029 | A3045, 67 & 79 | 7,9,9/74 | Ex-CN 9467, 9489 & 9501 | 
| 4030 & 4031 | A3174, 3257 | 2, 9/75 | Ex-CN 9539 & 9622 | 
| 4032 | A2938 | 12/73 | Ex-GO Transit 9808 | 
| 4033 | 33499 | 10/67 | Ex-Helm Leasing Amtrak units | 
| 4034 | 34693 | 11/68 | See Notes | 
| 4035 | 34697 | 11/68 | Ex-Helm Leasing Amtrak units | 
| 4036 & 4039 | 38563, 38556 | 7/71 | Ex-C&O 4083 & 4076 | 
| 4037 & 4038 | 32304, 36168 | 10/66, 2/70 | Ex-Milw 196 & IC 3072 | 
| 4040 & 4044 | 34331, 34691 | 9, 11/68 | Ex-PC 3154 & 3227 | 
| 4041-4043 | 33504, 15 & 33494 | 10,11,10/67 | Ex-NYC 3093, 3104 & 3083 | 
| 4045 & 4046 | 33500 & 01 | 10/67 | Ex-NYC 3089 & 3090 | 
| 4047 & 4048 | 342693, 35104 | 2/67, 1/70 | Ex-SAL 650 & SCL 1591 | 
  | See Note #40 | 
| SD40 | 4101 - 4102 | 786174-12 | 11/78, ? | Off roster; ex-SP (see Note 41) | 
| 4103 - 4109 | 31916 to 19, 26 to 28 | 6/66 | 
| 4110 - 4111 & 4114 | 35612 & 13, 37364 | 6/66 | 
| SD40-2 | 4115 | 73661-30 | 7/74 | See Note 41 #4115 is Ex-HLCX 6106 < GECX 2870 < UP 2870 < UP 4397 < nee SP 8353
 #4132 is an ex-SD40T-2
 #4133 is ex-HLCX 6106 < GECX 2870 < UP 2870 < UP 4397 < nee SP 8353
 #4158 wears blue and white color of Cherryvale High School Chargers colors.
 #4167 & 4168 are lettered for WATCO Transload & Intermodal Services
 | 
| 4116 | 796297-76 | 8/79 | 
| 4117 | 7861-53 | 2/80 | 
| 4118 | 786181-29 | 6/70 | 
| 4119 | A2581 | 3/72 | 
| 4120 | 72657-30 | 12/72 | 
| 4121 | 7861-53 | 4/66 | 
| 4122 - 4124 | 72640-9, 10 & 11 | 7/73 | 
| 4125 | 72640-1 | 7/73 | 
| 4126 | 78618-9 | 6/79 | 
| 4127 | 756145-4 | 7/76 | 
| 4128 | 73687-2 | 6/74 | 
| 4129 - 4130 | 74690-22 & 27 | 3/75 | 
| 4131 | 7861-7 | 2/66 | 
| 4132 | 34375 | 2/69 | 
  | 4133 | 73685-4 | 6/74 | 
  | 4134 | 786218-5 | 7/79 | 
  | 4135 - 4136 | 786252-25 & 43 | 2, 4/80 | 
  | 4137 - 4138 | 786252-54 & 55 | 4, 3/80 | 
  | 4139 - 4140 | 786256-20 & 22 | 6, 5/80 | 
  | 4141 - 4142 | 786256-35 & 38 | 6/80 | 
  | 4143 | A3923 | 6/80 | 
  | 4144 - 4145 | 786252-34 & 22 | 3, 2/80 | 
  | 4146 - 4147 | 786252-60 & A3931 | 4, 6/80 | 
  | 4148 - 4149 | 786252-48 & 14 | 3, 2/80 | 
  | 4150 - 4151 | 786256-1 & 12 | 5/80 | 
  | 4152 - 4153 | 786256-21 & 17 | 5, 6/80 | 
  | 4154 | 786252-4 | 1/80 | 
  | 4155 | 776098-10 | 8/78 | 
  | 4156 | 7289-6 | 9/70 | 
  | 4157 - 4158 | A2424 & A2249 | 2/71, 9/67 | 
  | 4159 - 4160 | A2253 & A2260 | 9, 10/67 | 
  | 4161 | A2268 | 11/67 | 
  | 4162 - 4163 | A2308 & A2313 | 7/68 | 
  | 4164 & 4165 | A2264, A2276 | 11, 12/67 | 
  | 4166 | A2284 | 12/69 | 
  | WTIS 4167 | A2601 | 12/71 | 
  | WAMX 4168 | 786252-15 | 2/80 | 
  | 4169 | 786256-36 | 6/80 | EX-FURX 8125 | 
  | 4193-4194 | A3922 & 786252-70 | 6, 4/80 | Ex-BNSF/BN 7213 & BNSF/BN (C&S) 7937 | 
  | 4195-4196 | 786252-11 & 52 | 2,4/80 | Ex-NREX 7246 & 7287 < nee BNSF 7246 & 7287 | 
  | 4197 | 786256-3 | 12/79 | Ex-NREX 8092 < nee BNSF 8072 | 
  | 4198 | 786173-19 | 2/79 | Ex-BNSF 8050 | 
  | 4199 | 786216-20 | 2/79 | Ex-BNSF 7144 | 
  | See Note #41 | 
| SD40M-2 | 4200 | 35498 | 7/70 | Ex-MVPX 3094 < CITX 3094 < GCFX SD40M-2 3094 < CP 6403 < Soo 6403 < Soo 625 < Nee KCS SD40 625 | 
  | 4201-4204 | 32027, 35480, 32697, 34934 | 10/66, 9/69, 1/67, 4/69 | Nee SD45s SP 8836, SLSF 932, DRGW 5323 & SP 9099 | 
  | 4205 & 4206 | 37914, A3348 (GMDD) | 9/71, 9/75 | Nee UP SD40 3108 &  & CP SD40-2 5752 | 
  | 4207-4211 | 32628, 34909, 32637, 34589, 32798 | 2/67, 3/69, 3/67, 1/69, 3/67 | Nee SD45s C&NW 905, SP 9074, C&NW 914, C&NW 956 & SP 8884 | 
  | 4212 | 34970 | 7/69 | Nee WM SD40 7448 | 
  | 4213-4217 | 32815, 34561, 32631, 34574, 34932 | 4/67, 1/69, 2/67, 1/69, 4/69 | Nee SD45s SP 8901, CB&Q 526, C&NW 908, C&NW 941 & SP 9097 | 
  | 4214(2nd) | 36884 | 8/70 | Nee SD45-2 EL3666 | 
  | 4218 & 4219 | 34002, A2151 | 8/68, 7/66(GMDD) | Nee SP SD39 5304 & CP SD40 5518 | 
  | 4220-4223 | 34604, 32846, 33821, 33757 | 2/69, 6/67, 12/67, 3/68 | Nee SD45s C&NW 971, SP 8932, PRR 6187 & DRGW 5325 | 
  | 4224 & 4225 | 34164, 33563 | 9/68, 11/67 | Nee SD45s SCL 2011 & Sou 3141 | 
  | 4226 & 4227 | 31520, A2200 | 3/66, 3/67 | Ex-SP 8439 & CPR 5555 | 
  | 4228 | 776129-6 | 11/78 | Ex-HLCX 6209 < BCOL 741 nee KCCX 106 | 
  | 4229 & 4230 | A3789, A3803 | 9/79 | Ex- HLCX 7187 & 7207 < nee BN 7187 & 7201 | 
  | 4231 | 36904 | 12/70 | Ex-CR 805 < CR 6248 < nee PC SD40 6248 | 
  | 4232 | 33168 | 2/66 | Ex-FURX 3029 < EMD 6401 < CR 6319 < PC 6066 < nee PRR SD40 6066 | 
  | 4233 | 579410 | 11/71 | Ex-FURX 3042 < EMD 6410 < CR 6292 < CNJ 3068 < nee B&O SD40 7489 | 
  | 4236 | 33168 | 5/67 | Ex-NREX 6492 < SOO 6492  < nee BN SD45 6552 | 
  | 4244 | 34920 | 2/68 | Ex-NREX 2763 < UP 2763 < SP 8687 < UP 4028 < MP 3028 < nee MP 3372 | 
  | 4245 | 33836 | 1/68 | Ex-NREX 4245 < NREX 2683 < UP 2683 < SP 8590 (SD40M-2 < NREX 9085 < nee SP SD45 9085 | 
  | 4246 | 35841 | 3/71 | Ex-KCS 629 (see Note 41) | 
  | 4247 | 33417 | 4/68 | Ex-ILSX 1314 < CEFX 2796 < UP 2796 < UP 4746:1 < nee SP 9079 | 
  | 4248 | 34914 | 4/69 | Ex-ILSX 1315 < CEFX 2799 < UP 2799 < UP 4749:1 < UP 64 < UP 8 < nee UP SD453608 | 
  | 4250 | 31268 | 1/66 | Ex-CITX 3063 < NREX 872 < nee C&NW SD40 872 | 
  | 4251 | 32042/td> | 4/66 | Ex-CITX 3092 < ATSF SD40 1706 | 
  | 4252 | 31522 | 3/66 | Ex-CEFX 3112 < CITX SD40M-2 3112 < SP SD40E 7341 < SP SD40 8441 | 
  | 4277 | -- | -- | Ex-HLCX 8161 < nee BN 8161 | 
  | 4278-4280 | -- | -- | Ex-NREX 2748, 2752 & 2761 | 
  | See Note #42 | 
| GP50 | 5001-02, 04 & 05 | 786257-8, 10, 17 & 18 | 5-6/80 | Ex-FURX < UPRR < nee C&NW 5057, 59 & 66-67 | 
| 5007 - 5008 | 786257-22 & 23 | 6/80 | Ex-FURX < UPRR < nee C&NW 5071 & 5072 | 
| 5010 - 5013 | 786257-39, 43, 46 & 50 | 7-8/80 | Ex-FURX < UPRR < nee C&NW 5088, 5092, 5095 & 5099 | 
  | See Note #50 | 
| GP59 | 5900 & 5901 | 887007-4 & 13 | -- | Wear WSOR colors; ex-NS 4612 & 4621 | 
| 5902-5909 | -- | -- | Wear std b/y colors | 
| | 6000 | -- | -- | Ex-NS 6602 |  | 
| 6001, 6002 & 6003 | -- | -- | Ex-NS 6617, 6623 & 6627 | 
| 6004, 6005 & 606 | -- | -- | Ex-NS 6632, 6645 & 6656 | 
| 6007, 6008 & 6009 | -- | -- | Ex-NS 6632, 6645 & 6656 | 
| 6010, 6011 & 6012 | -- | -- | Ex-NS 6664, 6667 & 6668 | 
| 6013 | -- | -- | Ex-PRLX 6764 < NS 6764 < nee CR 5503 | 
| 6014 | -- | -- | Ex-PRLX 6787 < NS 6787 < nee CR 5541 | 
| 6015 | -- | -- | Ex-PRLX 6801 < NS 6801 < nee CR 5565 | 
| 6016. 60167 & 6018 | -- | -- | Ex-NRE 5951, 5952 & 5959 < nee UP 5951, 5952 & 5959 | 
| 6018, 6020 & 6021 | -- | -- | Ex-NRE 5962, 5974 & 5988 < nee UP 5962, 5974 & 5988 | 
| SD60M | 6022 | 886023-6 | 6/89 | Ex-UP 2158(2nd) < nee UP 6165 | 
| 6023 | 886010-8 | 1/89 | Ex-UP 2249 < nee UP 6092 | 
| 6023 (2nd) | 886010-8 | 1/89 | Ex-UP 2336 | 
| 6024 | 886015-16 | 4/89 | Ex-UP 2277 < nee UP 6125 | 
| 6025 | 886015-12 | 5/89 | Ex-UP 2296 < nee UP 6141 | 
| 6026 | 886023-24 | 6/89 | Ex-UP 2334 < nee UP 6183 | 
| 6027 | 886061-9 | 9/90 | Ex-UP 2379 < nee UP 6224 | 
| 6028 | 886061-25 | 10/90 | Ex-UP 2391 < nee UP 6240 | 
| 6029 | 886061-23 | 10/90 | Ex-UP 2402 < nee UP 6238 | 
| 6030 | 886023-41 | 7/89 | Ex-UP 2355 < nee UP 6200 | 
| 6031 | 906100-29 | 1/92 | Ex-UP 2451 < nee UP 6297 | 
| 6032 | 886061-3 | 9/90 | Ex-UP 2373 < nee UP 6218 | 
| 6033 | 886061-8 | 9/90 | Ex-UP 2378 < nee UP 6223 | 
| 6034 | 886015-33 | 5/89 | Ex-UP 2397 < nee UP 6142 | 
| 6035 | 886061-33 | 11/90 | Ex-UP 2401 < nee UP 6248 | 
| 6036 | 886061-47 | 11/90 | Ex-UP 2418 < nee UP 6262 | 
| 6037 | 906100-3 | 11/91 | Ex-UP 2426 < nee UP 6271 | 
| 6038 | 906100-4 | 11/91 | Ex-UP 2427 < nee UP 6272 | 
| 6039 | 908100-21 | 12/91 | Ex-UP 2444 < nee UP 6289 | 
| 6040 | 906100-43 | 3/92 | Ex-UP 2463 < nee UP 6308 | 
| 6041 | 926302-4 | 8/92 | Ex-UP 2466 < nee UP 6311 | 
| 6042 | 926302-13 | 9/92 | Ex-UP 2474 < nee UP 6319 | 
| 6043 | 926302-13 | 9/92 | Ex-UP 2483 < nee UP 6328 | 
| 6044 | 926302-20 | 9/92 | Ex-UP 2490 < nee UP 6335 | 
| 6045, 6046 & 6047 | -- | -- | Ex-UP 2372, 2469, 2255 | 
| 6048, 6049 & 6050 | -- | -- | Ex-UP 2469, 2345, 2486 | 
| 6051, 6052 & 6053 | -- | -- | Ex-UP 2259, 2458, 2462 | 
| 6054 & 6056 | -- | -- | Ex-UP 2342 & 2382 | 
| 6057, 6058 & 6059 | -- | -- | Ex-UP 2434, 2439, 2449 | 
| 6060, 6061 & 6062, 6063 | -- | -- | Ex-UP 2519, 2303, 2517, 2480 < nee UP 6364, 6148, 6356, 6325 | 
| 6064 | -- | -- | Ex-WRIX 2432 < UP 2432 < nee 6277 | 
| SD60 | 6623 & 6627 | 857107-20 & 24 | 2/86 | Ex-NS 6623 & 6627 | 
| 6656 | 877025-6 | 11/88 | Ex-NS 6656 | 
| 6667 & 6668 | 877026-2 & 3 | 12/88 | Ex-NS 6667 & 6668 | 
| 6695 | 897056-20 | 12/90 | Ex-NS 6695 | 
  | GP7 / GP7u | 7001 | 16387 | 8/52 | Ex-ATSF 2743 | 
  | 7005 | 22416 | 4/57 | Ex-M&B 102 | 
  | 7008 | 14009 | 3/51 | Ex-IC 8951 | 
  | 7014 & 7016 | 18568, 18560 | 6/53, 6/53 | Ex-ATSF 2863 & 2855 | 
  | 7018 & 7202 | 11123, 16987 | 3/50, 9/52 | MKT 1507 & ATSF 2720 | 
  | 7022 & 7024 | 17006, 17018 | 9/52, 3/53 | Ex-ATSF 2779 & 2791 | 
  | 7025 | 17639 | 12/53 | Ex-ATSF 2828 | 
  | 7030 | 17460 | 10/53 | Ex-WSOR 702 < ATSF 2015 < nee ATSF 2805 | 
  | See Note #70 | 
  | CF7 | 7101 - 7102 | - | - | - | 
  | 7103 & 7104 | 7749, -- | 6/49, -- | ATSF 203C | 
  | 7107 | -- | -- | -- | 
  | 7108 | 7759 | 9/49 | ATSF 208C | 
  | See Note #71 | 
  | GP9 | 9001 & 9002 | GP9 | -- | Ex-ISCX 3845/SP 3845/SP 3656/T&NO 452 | 
  | 9003 & 9004 | 24016, 23600 | 1/58, 8/57 | Ex-NP 347 & NYC 6067 | 
  | See Note #90 | 
  | GP40-2LW | 9448 & 9564 | A3026, A3199 | 6/74, 3/75 | Ex-CN 9448 & 9564 | 
  | 9605 & 9643 | -A3240, A3438 | 7/75, 3/76 | Ex-CN 9605 & 9643 | 
| Industrial Locomotives | 
| Bldr & Model | Road No. | Serial / Frame No. | Date | Notes | 
  | GE 45-Ton | F-1 | -- | -- | -- | 
  | GE 35-Ton | H-1 | -- | -- | -- | 
  | GE 45-Ton | H-2 | -- | -- | -- | 
  | Plym. 10-Ton | H-3 | -- | -- | -- | 
  | Plym. 15-Ton | J-1 & 2 | -- | -- | -- | 
  | GE 65-Ton | J-8 | 15886 | 2/43 | J-8 is ex-Millenium Rail < nee US Army 7146 | 
  | GE 55-Ton | J-9 | -- | -- | -- | 
