General Motors Corporation(EMDX & GMDD Locomotives Excluded) |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Compiled by: R. Craig | Photo by: | ||||
| Revised: 15 December 2023 | -- | ||||
| GM Division / Location | Road No. | Model (& Bldr) | Bldr No. | Date | Notes |
| Buick / Flint | 792 | SW900 (EMD) | 19497 | 1/54 | Sold to Peaker Services |
| 818 | SW900 (EMD) | 19703 | 2/53 | To GMDD 069 as London plant switcher | |
| No # | 30-ton (Plym) | 3866 | 9/21/36 | -- | |
| Central Foundry / Danville | 142 | S2 (Alco) | 70198 | 1/44 | Ex-WM 142 |
| 1323 | MP15DC (EMD) | 74662-4 | 3/75 | Ex-UPY/UP 1323 < nee C&NW 1310> | |
| 1979 | NW2 (EMD) | -- | -- | Sold Midland Co-op | |
| Central Foundry / Defiance | 1971 | SW1001 (EMD) | 37535 | 8/71 | -- |
| 3 | 45-ton (Plym) | 6475 | 3/66 | -- | |
| ?? | SW1000 (EMD) | 4622-01 | 1/72 | -- | |
| Central Foundry / Pontiac | 2 | SW1200 (EMD) | 31245 | 3/66 | Sold to Great Lakes steel 55; ex-MP/TP 1297 |
| 818 | SW900 (EMD) | 19703 | 2/53 | To Buick 818 | |
| Chevrolet / Tonawanda | 96 | SW1001 (EMD) | 4623-01 | 4/72 | -- |
| -- | 50-Ton (GE) | 34908 | 7/65 | Sold to Vulcan Materials / Wichita | |
| Chevrolet Foundry / Saginaw | -- | 6-ton (Brookville) | 3930 | 12/53 | -- | -- | 6-ton (Brookville) | 4509 | 11/59 | -- |
| GMC Trucks / Mexico | -- | SW1200 (EMD) | 31572 | xx/66 | Ex-SP 2291 < nee SSW 1076 |
|
Sources:
Original upload: 8 December 2023 |
|||||