General Electric Evolution Series (GEVO)

ROSTER

Somebody's Large Digital Image Here
Revised: 14 Jan. 2011 / New: 8 August 2006 Image by: R. Craig
- Info Supplied by: John Komanesky
Original owner Road Numbers Qty. Bldr Numbers Bldr Dates Batch Number
ES40DC
Norfolk Southern 7505-7514 10 54756-54765 4-5/2004 1966
7515-7564 50 56442-56491 10/2005-?/2006 1996
7565-7609 47 56974-57018 5-7/2006 1996
7610-7669 60 57836-57895 10/2006-6/2007 1996
7670-7719 40 58394-58443 9/2007-2/2008 1929
9912-9916(2nd) 5 54245-54249 3/2004 1996
ES44C4
Burlington Northern Santa Fe 6600-6624 25 59719-59743 1-3/2009 1933
ES44DC
Burlington Northern Santa Fe 7073-7199 127 - On order 1933
7200-7347 148 59744-59891 1-12/2009 1952
7348-7394 47 60015-60061 ?/2010 1968
7395-7504 110 59285-59394 5-10/2008 1942
7505-7604 100 57896-57995 4-8/2007 1916
7605-7649 45 56196-56240 10-11/2005 1986
7650-7799 150 55710-55859 1-7/2005 1986
7800-7920 121 60062-60182 ?/2010 1968
Canadian National 2220-2254 35 56924-56958 1-2/2006 1997
2255-2269 15 56959-56973 9-10/2007 1997
2270-2289 20 58254-58273 10-11/2007 1928
2290-2309 20 58274-58293 2-3/2008 1928
CSXT 5200-5299 100 56046-56145 7-10/2005 1989
5300-5399 100 56492-56591 3-6/2006 2004
5400-5499 100 57736-57835 1-4/2007 1911
5500-5501 2 58006-58007 4/2007 1911
ES44AC
Arcelor Mittal (Cartier Railway) 301, 302 2 ? ?/2010 1923
Burlington Northern Santa Fe 5718-5747 30 54400-54429 8/2003-1/2004 1962
5748-5797 50 55996-56045 7-9/2005 1988
5798-5837 40 56156-56195 9-10/2005 1988
5844-6043 200 56692-56891 10/2005-7/2006 1900
6044-6086 43 57019-57061 8-9/2006 1900
6087-6138 52 57104-57155 9-10/2006 1900
6139-6238 100 57636-57735 1-4/2007 1900
6239-6299 61 59578-59638 10-11/2008 1960
6300-6399 100 59915-60014 8-11/2009 1964
6400-6415 16 59639-59654 12/2008 1960
6416-6438 23 59882--59891 8/2009 1952
Canadian Pacific 8700-8739 40 55956-55995 10-11/2005 1990
8740-8759 20 56340-56359 11-12/2005 1990
8760-8839 80 57156-57235 9-12/2006 2003
8840-8859 20 57236-57255 5/2007 2003
8860-8899 40 58446-58485 1/2008 1980
Cemex 81 1 59101 3/2008 1939
CSX 700-799 100 58294-58393 10-12/2007 1924
800-899 100 58486-58585 1-5/2008 1924
900-949 50 59431-59480 7-9/2008 1948
950* 1 59528 ? 1951
* First unit of a cancelled order for 50 units. To Iowa Interstate 512.
General Electric (Demo/Test Bed Units) 2005 1 53681 3/2002 1939
2011 1 53877 4/2003 1951
2012 1 59418 ? 1937
Ferromex 4600-4659 60 57426-57485 ? 1904
4660-4699 40 58193-58232 8-10/2007 1904
Iowa Interstate 500-512 13 59419-59430 7/2008 1966
513 1 59529 ? 1966
Kansas City Southern de Mexico 4650-4679 30 57486-57515 2006?-1/2007 1912
4680-4729 50 58128-58177 9-10/2007 1919
4730-4759 30 59071-59100 4-6/2008 1938
Norfolk Southern 8000-8023 24 59504-59527 9-10/2008 1957
8024-8091 68 - On order ?
Union Pacific 5248-5347 100 56592-56691 2-8/2006 1998
5353 1 56146 8/2005 1982
5354-5553 200 55510-55709 1-7/2005 1982
5695, 5696 2 53878-53879 12/2002 1952
5697-5699 3 53976-53978 2/2003 1952
7345-7469 125 58588-58712 1-7/2009 1953
7600-7699 100 58008-58107 1-6/2007 1913
7700-7799 100 57536-57635 6-9/2007 1913
7800-7924 125 58946-59070 4-6/2008 1931

EXPORT

ES44DCi

Rio Tinto - Australia 8110-8139 30 59102-59122, 59134-59142 4-6/2008 1935
8140-8150 11 58721-58731 1-2/2009! 1962
ES40ACi
Egyptian National Railways 2401-2469 69 59143-59211 11-12/2008 1926
2470-2481 12 59212-59222 12/2008-1/2009 1926
MPRI - Egypt AAST2 1 59223 1/2009 1926
ES40ACdbi
Libyan Arab Railway 074001-074016 16 58764-58779 9-10/2009 2245
ES44ACi
General Electric - Engineering Test Unit 4044 1 Not Assigned ?/2008 ?
Kazakhstan Temir Zholy TE33A-0001 - -0010 10 59483-59492 10/2008 2242
TE33A-0012 - -0016 5 59494-59498 11/2009 2242
Mongolia National Railways 1001 1 58763 11/2008 2243
ES58ACi
Carajas RR - Brazil 2001-2010 10 58753-58762 4-5/2009 1944
ES59ACi
Chinese National Railways HXn50001, HXn50002 2 58586, 58587 ? 2235
HXn50003-HXn50300 298 - On Order ?

Source of information: Extra 2200 South, Diesel Era, with corrections from John Komanesky, Dave Dallner and John Whittingham

Batch / Sales Numbers compiled by Dave Dallner

Corrections from John Whittingham


Back to Motive Power Rosters

Back to Locmotive Models